| 社 名 | 株式会社 テクノサービス |
|---|---|
| 創 立 | 平成11年 4月 23日 |
| 代表者 | 代表取締役 山路 忠幸 |
| 資本金 | 300万円 |
| 従業員数 | 80名 (グループ全体) |
| 取引銀行 | 鹿児島信用金庫 鹿児島相互信用金庫 南日本銀行 |
| ㈱テクノサービス 本 社 |
〒899-5105
|
| ㈱テクノサービス 鹿児島支店 |
〒891-0144
|
| 登録番号 | 鹿児島県知事認証番号(般-18)第14350 |
| 事業内容 | ㈱テクノサービス ・仮設工事一式・鳶工事一式・仮設資材販売・ 家屋解体工事・鉄骨工事・鍛冶工事一式請負 ・(とび・土木・工事業)保安用品販売・リース |
| 保 険 | 請負業者生産物賠償保険(証券番号 GP9310587) |
| 社 名 | 株式会社 テクノセキュリティ |
|---|---|
| 創 立 | 平成14年 2月 8日 |
| 代表者 | 代表取締役 上野 格市 |
| 警備業務認定取得日 及び認定番号 |
個人取得 平成14年 1月 9日 [第90号] 法人取得 平成14年 3月25日 [第92号] |
| ㈱テクノサービス 鹿児島支店 ㈱テクノセキュリティ |
〒890-0061 鹿児島県鹿児島市天保山町5-9
|






